バラエティに富んだ個人盛のお料理と
4種の盛り合わせをご用意。
家族旅行からお祝い、記念日等、皆様の笑顔が溢れ、
幸せを感じるようなお時間とお料理を楽しめる
1日限定3組のファミリーパーティープラン。
ご家族等皆様が個室でゆっくりお食事を楽しみたい
方々にオススメのプランです。



《みんなで楽しいプライベートな空間でのお食事》
ご家族がプライベートな空間でご宴会を楽しめるプランをご用意しました。
お祝い事や記念日等にも、ぜひご利用ください。
1泊2食付き【平日】お一人様
15,950円(税込)~
(6~15名様)サービス料込・入湯税別
食前酒 |
果実酒またはオレンジジュース |
【大皿】お造り |
舟盛り |
ピザ |
農園 サラダPizza |
手巻き |
鮪 海老 玉子焼き 胡瓜 納豆 |
デザート |
ビッグパフェ |
前菜 |
三点盛り |
中華 |
有頭海老の紅白盛り(チリソース・マヨソース) |
肉料理 |
ビーフシチュー バケット添え |
デザート |
あんみつ ガトーフロマージュ |
ポテトフライ、チキンナゲット等、お子様の好きな料理がそろったワンプレート
地酒・地焼酎を心ゆくまで堪能!
【天鷹、とちあかね、酒蔵本格仕込み梅酒など】
宴を盛り上げるお飲物を取り揃えております。
ベーシックコース おひとり様 3,190円(税込)
2時間コース
こだわりコース おひとり様 3,740円(税込)
2時間コース
| ビール |
|---|
| 生ビール |
| キリンラガービール |
| アサヒスーパードライ |
| サントリーオールフリー (ノンアルコールビール) |
| 焼酎 〔梅干し(5個)、レモンスライス〕 |
|---|
| 湧泉(芋・麦) |
| とちあかね(芋・麦) |
| 鳥飼 |
| 日本酒 |
|---|
| 開華 |
| 紫陽花 |
| 天鷹 心 |
| 大那 |
| 澤姫 |
| ウィスキー |
|---|
| ブラックニッカ クリア |
| カクテル |
|---|
| ワイン |
|---|
| ホテルハウスワイン(赤・白) |
| 果実酒 |
|---|
| ソフトドリンク |
|---|
| 烏龍茶 |
| オレンジジュース |
| コーラ |
| ジンジャーエール |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | ||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 29日 | 30日 | |||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | |||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 31日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 17日 | 19日 | 20日 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 28日 | 29日 | 30日 | ||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
| 30日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | ||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 29日 | 30日 | 31日 |
凡例
| A | プラス9,350円(税込) |
|---|---|
| B | プラス6,600円(税込) |
| C | プラス4,400円(税込) |
| D | プラス1,100円(税込) |
| E | プラス550円(税込) |
| 通常料金 | |
| 要問い合わせ | |
| 適用除外日 |
2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)
※各コース 期間・曜日により料金が異なり除外日もございます。コース内、「詳細を見る」からご確認下さいませ。
■開催20日前~11日前
お見積り金額の10%及び手配済みのものの実費諸費用
■開催10日前~4日前
お見積り金額の20%及び手配済みのものの実費諸費用
■開催3日前~前日正午まで
お見積り金額の50%及び手配済みのものの実費諸費用
■前日正午以降~当日
お見積り金額の80%及び手配済みのものの実費諸費用
那須高原の自然に囲まれ温泉やプールなどの施設やネイチャーツアーなどのアクティビティーが充実した高級リゾートホテル。那須ガーデンアウトレットからも便利なアクセス。
Copyright© Hotel Epinard Nasu. All Rights Reserved.