1泊2食付き【平日】お一人様
16,000円~(税込17,600円~)
(8名様以上)サービス料込・入湯税別
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 | 30日 | ||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
30日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | |||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
24日 | 25日 | 26日 | 28日 | 28日 | 29日 | 30日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | ||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
30日 | 31日 |
凡例
A | プラス7,700円(税込) |
---|---|
B | プラス5,500円(税込) |
C | プラス3,300円(税込) |
D | プラス1,100円(税込) |
E | プラス550円(税込) |
通常料金 | |
要問い合わせ | |
適用除外日 |
肉料理・魚料理からお寿司まで、追加でご注文いただける逸品の一皿を種類豊富にご用意しております。
ローストビーフ(約40人前)
58,182円~(税込64,000円~)
※食材の都合で料金変更になる場合有
舟盛り(20人前)
40,000円~(税込44,000円~)
※食材の都合で料金変更になる場合有
鯛の塩釜焼(6~8人盛り)
12,000円~(税込13,200円~)
※食材の都合で料金変更になる場合有
えびの紅白盛り(8人前)
5,000円(税込5,500円)
握り寿司(1人前)
891円(税込980円)
色々串揚げ(1人前)
891円(税込980円)
那須御養卵の出汁巻き玉子(1人前)
780円~(税込858円~)
※食材の都合で料金変更になる場合有
季節限定 鮎の塩焼き
(1人前)期間:6〜8月
1,380円~(税込1,518円~)
※食材の都合で料金変更になる場合有
季節限定 アスパラのグリル(1人前)
(1人前)期間:4〜6月
800円~(税込880円~)
海老のチリソース煮
(8人前)
4,500円(税込4,950円)
地酒・地焼酎を心ゆくまで堪能!
【天鷹、とちあかね、那須梅酒など】
宴を盛り上げるお飲物を取り揃えております。
おひとり様 2,700円(税込2,970円)
2時間コース
おひとり様 3,300円(税込3,630円)
2時間コース
ナイトラウンジリュミエールプラン(60席)
カラオケパーティールームプラン
8名様以上
グループプラン料金にお一人様プラス
1,000円(税込 1,100円)
ご家族で、はれやかな思い出のひとときを
※ご希望によりお祝い着(各色2着上限)・乾杯用の大杯・高座椅子・金屏風のご用意が可能です。
内容
15名様以上 月~木限定
グループプラン料金にお一人様プラス
1,000円(税込 1,100円)
お料理を楽しみながら、日本料理、フレンチのテーブルマナーの講習
内容
その他オプション
50名様以上
和洋中ブッフェ料理にお一人様 プラス
3,400円(税込 3,740円)~
カジノの雰囲気と楽しさをたっぷりと。
特典
8~200名様まで
少人数~大人数まで人数に応じてセッティングいたします。
パーティーやスクールの発表会など、広いバンケットホールで高原の舞踏会を思う存分お楽しみください。
会場使用料は、時間・予算などによりご提案いたします。
※オプションでリボン・花束等の手配承ります。
その他イベント
2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)
※各コース 期間・曜日により料金が異なり除外日もございます。コース内、「詳細を見る」からご確認下さいませ。
■開催20日前~11日前
お見積り金額の10%及び手配済みのものの実費諸費用
■開催10日前~4日前
お見積り金額の20%及び手配済みのものの実費諸費用
■開催3日前~前日正午まで
お見積り金額の50%及び手配済みのものの実費諸費用
■前日正午以降~当日
お見積り金額の80%及び手配済みのものの実費諸費用
那須高原の自然に囲まれ温泉やプールなどの施設やネイチャーツアーなどのアクティビティーが充実した高級リゾートホテル。那須ガーデンアウトレットからも便利なアクセス。
Copyright© Hotel Epinard Nasu. All Rights Reserved.