1泊2食付き【平日】お一人様
14,850円(税込)~
(8名様以上)サービス料込・入湯税別
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | |||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 17日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 | 30日 | ||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
30日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 |
凡例
A | プラス7,700円(税込) |
---|---|
B | プラス5,500円(税込) |
C | プラス3,300円(税込) |
D | プラス1,100円(税込) |
E | プラス550円(税込) |
通常料金 | |
要問い合わせ | |
適用除外日 |
肉料理・魚料理からお寿司まで、追加でご注文いただける逸品の一皿を種類豊富にご用意しております。
ローストビーフ(約40人前)
64,000円(税込)~
※食材の都合で料金変更になる場合有
舟盛り(20人前)
44,000円(税込)~
※食材の都合で料金変更になる場合有
鯛の塩釜焼(6~8人盛り)
13,200円(税込)~
※食材の都合で料金変更になる場合有
えびの紅白盛り(8人前)
5,500円(税込)
握り寿司(1人前)
980円(税込)
色々串揚げ(1人前)
980円(税込)
那須御養卵のだし巻き玉子
(1人前)858円(税込)~
※食材の都合で料金変更になる場合有
鮎の塩焼き(1人前)
1,518円(税込)~
※食材の都合で料金変更になる場合有
アスパラのグリル(1人前)
880円(税込)~
※食材の都合で料金変更になる場合有
海老のチリソース煮
(8人前)4,950円(税込)
チョコレートファウンテン トッピング6種
1台6人前 5,500円(税込)
台数限定
地酒・地焼酎を心ゆくまで堪能!
【天鷹、とちあかね、那須梅酒など】
宴を盛り上げるお飲物を取り揃えております。
ベーシックコース おひとり様 3,190円(税込)
2時間コース
こだわりコース おひとり様 3,740円(税込)
2時間コース
50名様以上
おひとり様1杯
550円(税込)
夜の風物詩といえば屋台。
ご宴席でエピナール風屋台はいかがですか?
ナイトラウンジリュミエールプラン(60席)
おひとり様2時間2,970円(税込)飲み放題付き
カラオケパーティールームプラン(3室)
1室1時間3,190円(税込)~
8名様以上
グループプラン料金にお一人様プラス
1,100円(税込)
ご家族で、はれやかな思い出のひとときを
※ご希望によりお祝い着(各色2着上限)・乾杯用の大杯・高座椅子・金屏風のご用意が可能です。
内容
15名様以上 月~木限定
グループプラン料金にお一人様プラス
1,100円(税込)
お料理を楽しみながら、日本料理、フレンチのテーブルマナーの講習
内容
15名様以上
グループプラン料金にお一人様プラス
2,640円(税込)
懐かしい友と、恩師と、心ゆくまで語らう
内容
特典
8~200名様まで
少人数~大人数まで人数に応じてセッティングいたします。
パーティーやスクールの発表会など、広いバンケットホールで高原の舞踏会を思う存分お楽しみください。
会場使用料は、時間・予算などによりご提案いたします。
その他イベント
2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)
※各コース 期間・曜日により料金が異なり除外日もございます。コース内、「詳細を見る」からご確認下さいませ。
■開催20日前~11日前
お見積り金額の10%及び手配済みのものの実費諸費用
■開催10日前~4日前
お見積り金額の20%及び手配済みのものの実費諸費用
■開催3日前~前日正午まで
お見積り金額の50%及び手配済みのものの実費諸費用
■前日正午以降~当日
お見積り金額の80%及び手配済みのものの実費諸費用
那須高原の自然に囲まれ温泉やプールなどの施設やネイチャーツアーなどのアクティビティーが充実した高級リゾートホテル。那須ガーデンアウトレットからも便利なアクセス。
Copyright© Hotel Epinard Nasu. All Rights Reserved.